| 2013-05-15 06:34:29 UTC | USD 8,687.44 show details | Check |
| 2013-06-15 06:39:03 UTC | USD 11,840.76 show details | Check |
| 2013-07-15 06:40:42 UTC | USD 11,250.25 show details | Check |
| 2013-08-15 06:56:38 UTC | USD 11,984.95 show details | Check |
| 2013-09-15 06:39:56 UTC | USD 12,441.08 show details | Check |
| 2013-11-15 05:04:38 UTC | USD 14,385.10 show details | Ach |
| 2013-12-15 05:04:02 UTC | USD 13,510.37 show details | Ach |
| 2014-01-15 15:33:15 UTC | USD 26,865.76 show details | Ach |
| 2013-05-15 06:34:29 UTC | USD 8,687.44 show details | Check |
| 2013-06-15 06:39:03 UTC | USD 11,840.76 show details | Check |
| 2013-07-15 06:40:42 UTC | USD 11,250.25 show details | Check |
| 2013-08-15 06:56:38 UTC | USD 11,984.95 show details | Check |
| 2013-09-15 06:39:56 UTC | USD 12,441.08 show details | Check |
| 2013-11-15 05:04:38 UTC | USD 14,385.10 show details | Ach |
| 2013-12-15 05:04:02 UTC | USD 13,510.37 show details | Ach |
| 2014-01-15 15:33:15 UTC | USD 26,865.76 show details | Ach |
| 2013-05-15 06:34:29 UTC | USD 8,687.44 show details | Check |
| 2013-06-15 06:39:03 UTC | USD 11,840.76 show details | Check |
| 2013-07-15 06:40:42 UTC | USD 11,250.25 show details | Check |
| 2013-08-15 06:56:38 UTC | USD 11,984.95 show details | Check |
| 2013-09-15 06:39:56 UTC | USD 12,441.08 show details | Check |
| 2013-11-15 05:04:38 UTC | USD 14,385.10 show details | Ach |
| 2013-12-15 05:04:02 UTC | USD 13,510.37 show details | Ach |
| 2014-01-15 15:33:15 UTC | USD 26,865.76 show details | Ach |
